jeudi 3 juin 2010

Statistiques mensuelles : Mai 2010 - Flag Counter

New Unique Visitors :
30 day average: 7
Record: on April 9, 2010 : 18
Total unique visitors : 1,333 (+ 206)

Flag Counter Views :
30 day average : 16
Record: on April 12, 2010 : 96
This Flag Counter has been viewed : 4,097 (+ 495)

Different countries have visited this site : 51 (+4)
  • Lituanie
  • République Tchèque
  • Luxembourg
  • Martinique 





Tableau des visites de Avril 2010
Date New Visitors Flag Counter Views
May 31, 2010 7 19
May 30, 2010 11 30
May 29, 2010 8 21
May 28, 2010 9 26
May 27, 2010 11 31
May 26, 2010 8 16
May 25, 2010 8 18
May 24, 2010 8 15
May 23, 2010 2 4
May 22, 2010 4 12
May 21, 2010 6 18
May 20, 2010 5 10
May 19, 2010 1 15
May 18, 2010 8 12
May 17, 2010 7 12
May 16, 2010 0 0
May 15, 2010 7 14
May 14, 2010 6 14
May 13, 2010 5 13
May 12, 2010 13 44
May 11, 2010 5 7
May 10, 2010 14 27
May 9, 2010 6 18
May 8, 2010 6 11
May 7, 2010 6 11
May 6, 2010 10 15
May 5, 2010 5 7
May 4, 2010 4 8
May 3, 2010 11 17
May 2, 2010 4 9
May 1, 2010 4 19
Total 209 493
Date New Visitors Flag Counter Views
Sur l'année 2010
New Visitors 2010
Mois Mars Avril Mai
Nombre 150 243 209
Flag Counter Views 2010
Nombre 381 712 495

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Vous pouvez utiliser des balises HTML, comme <b></b>, <i></i> <a></a>