mercredi 1 décembre 2010

Statistiques mensuelles : Novembre 2010 - Flag Counter

New Unique Visitors :
30 day average :  12 (+1)
Record: on April 9, 2010 :  18
Record: on August 29, 2010 :  18
Record: on September 23, 2010 :  22
Record: on October 06, 2010 :  23
Record on November 19, 2010    23


Total unique visitors : 3 088  (+ 366)

Flag Counter Views :
30 day average :  26 (+3)
Record: on April 12, 2010 :  96
Record: on August 27, 2010 :  122
This Flag Counter has been viewed :  7 981   (+ 772)


Different countries have visited this site : 69 (+3)
  • Serbie
  • Moldavie
  • Thaïland


Tableau des visites Novembre 2010
Date New Visitors Flag Counter Views New FR Visitors New CA Visitors New US Visitors New BE Visitors New CH Visitors New TN Visitors
November 30, 2010 8 20 6 0 1 1 0
November 29, 2010 11 53 11 0 0 0 0
November 28, 2010 14 18 11 0 1 1 0
November 27, 2010 7 39 2 0 0 1 1
November 26, 2010 13 23 10 0 1 0 1 1
November 25, 2010 10 15 7 0 1 0 0 1
November 24, 2010 11 59 8 0 1 2 0
November 23, 2010 15 26 8 0 3 3 0
November 22, 2010 21 36 10 1 0 8 0
November 21, 2010 20 33 10 2 2 4 0 1
November 20, 2010 20 44 11 0 4 4 0
November 19, 2010 23 36 2 0 2 18 0
November 18, 2010 20 27 8 0 2 6 0
November 17, 2010 12 32 8 2 1 1 0
November 16, 2010 10 14 4 0 1 0 2 2
November 15, 2010 9 23 14 0 1 1 4 4
November 14, 2010 17 21
November 13, 2010 9 19 6 0 1 1 0
November 12, 2010 9 22 5 0 1 0 1
November 11, 2010 9 12 5 1 2 1 0
November 10, 2010 11 18 6 1 1 0 0
November 9, 2010 12 18 9 0 0 2 1
November 8, 2010 9 12 5 2 0 1 0 1
November 7, 2010 11 29 9 0 2 0 0 1
November 6, 2010 15 24 13 0 0 0 1
November 5, 2010 11 16 8 1 0 0 0
November 4, 2010 10 21 8 0 2 1 0
November 3, 2010 12 29 9 0 0 1 0
November 2, 2010 11 48 8 2 0 0 0
November 1, 2010 9 11 4 0 1 1 3
Total 379 798 225 12 31 58 14 11
Date New Visitors Flag Counter Views New FR Visitors New CA Visitors New US Visitors New BE Visitors New CH Visitors New TN Visitors

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Vous pouvez utiliser des balises HTML, comme <b></b>, <i></i> <a></a>