dimanche 1 mai 2011

Statistiques mensuelles : Avril 2011 - Flag Counter

New Unique Visitors :
30 day average :  11 (-2)
Record: on April 9, 2010 :  18
Record: on August 29, 2010 :  18
Record: on September 23, 2010 :  22
Record: on October 06, 2010 :  23
Record on November 19, 2010 : 23
Record on January 1, 2011 : 34


Total unique visitors : 5,200 > 4,841    (+ 359)

Flag Counter Views :
30 day average :  22 -> 30  (-8)
Record: on April 12, 2010 :  96
Record: on August 27, 2010 :  122
This Flag Counter has been viewed :  12,804 > 12,099   (+ 705)


Different countries have visited this site : 79 (+1)
  • Nouvelles-Zélande



Tableau des visites Avril 2011
Date New Visitors Flag Counter Views New FR Visitors New CA Visitors New US Visitors New BE Visitors New CH Visitors New MA Visitors
April 30, 2011 14 18 9 0 2 2 0 0
April 29, 2011 16 21 14 0 2 0 0 0
April 28, 2011 10 16 8 1 0 0 0 0
April 27, 2011 16 19 12 0 0 1 1 0
April 26, 2011 14 18 11 0 1 0 0 1
April 25, 2011 10 20 8 1 0 0 0 0
April 24, 2011 9 15 4 2 0 0 0 0
April 23, 2011 16 27 9 0 2 0 0 1
April 22, 2011 9 18 3 0 1 1 0 0
April 21, 2011 17 34 11 0 0 0 1 2
April 20, 2011 15 20 9 0 2 0 2 0
April 19, 2011 13 19 10 0 0 1 0 0
April 18, 2011 10 14 7 0 1 1 0 0
April 17, 2011 6 8 4 0 2 0 0 0
April 16, 2011 8 16 7 0 0 0 0 0
April 15, 2011 12 28 9 0 2 0 0 0
April 14, 2011 10 20 9 0 1 0 0 0
April 13, 2011 11 25 9 0 1 0 0 0
April 12, 2011 13 30 9 0 1 0 0 2
April 11, 2011 12 39 10 1 1 0 0 0
April 10, 2011 14 32 8 1 2 0 1 0
April 9, 2011 9 15 6 1 0 1 0 0
April 8, 2011 16 30 12 1 1 0 0 0
April 7, 2011 12 38 5 1 2 0 0 0
April 6, 2011 11 37 10 0 0 0 0 0
April 5, 2011 10 22 6 0 0 1 1 0
April 4, 2011 13 35 11 0 1 0 0 0
April 3, 2011 13 19 10 0 2 0 0 0
April 2, 2011 5 20 4 0 0 0 1 0
April 1, 2011 14 33 9 0 3 1 1 0
Total 358 706 253 9 30 9 8 6
Date New Visitors Flag Counter Views New FR Visitors New CA Visitors New US Visitors New BE Visitors New CH Visitors New MA Visitors

Progression mensuelle sur l'année en cours :

Année 2011
Mois New Visitors Flag Counter Views
Janvier 423 1234
Février 383 870
Mars 424 1 101
Avril 358 706
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Vous pouvez utiliser des balises HTML, comme <b></b>, <i></i> <a></a>