mercredi 1 juin 2011

Statistiques mensuelles : Mai 2011 - Flag Counter

New Unique Visitors :
30 day average :  11 (0)
Record: on April 9, 2010 :  18
Record: on August 29, 2010 :  18
Record: on September 23, 2010 :  22
Record: on October 06, 2010 :  23
Record on November 19, 2010 : 23
Record on January 1, 2011 : 34


Total unique visitors : 5,554 > 5,200    (+ 354)

Flag Counter Views :
30 day average :  16 -> 22  (-6)
Record: on April 12, 2010 :  96
Record: on August 27, 2010 :  122
This Flag Counter has been viewed :  13,372 > 12,804   (+ 568)


Different countries have visited this site : 79 (+1)
  • Belarus
  • Hungary
  • Bénin

Tableau des visites Mai 2011
DateNew VisitorsFlag Counter ViewsNew FR Visitors New CA VisitorsNew US VisitorsNew BE VisitorsNew CH VisitorsNew MA Visitors
May 31, 2011 11 21 5 1 1 1 0 0
May 30, 2011 12 25 10 1 3 0 0 0
May 29, 2011 6 8 4 0 0 1 0 0
May 28, 2011 8 9 6 0 1 0 0 1
May 27, 2011 13 33 9 1 1 0 0 0
May 26, 2011 9 9 8 1 0 0 0 1
May 25, 2011 9 19 3 0 0 3 0 0
May 24, 2011 17 20 10 1 2 1 0 0
May 23, 2011 11 17 7 0 0 2 0 1
May 22, 2011 11 14 8 0 0 0 0 1
May 21, 2011 3 3 4 0 0 0 0 0
May 20, 2011 10 14 6 0 1 0 0 1
May 19, 2011 16 23 16 0 0 0 0 0
May 18, 2011 18 26 14 1 1 0 1 2
May 17, 2011 17 20 13 0 2 1 0 0
May 16, 2011 11 13 8 2 0 0 1 0
May 15, 2011 8 10 7 0 0 1 0 0
May 14, 2011 7 15 4 0 1 1 0 0
May 13, 2011 16 20 13 0 1 1 0 0
May 12, 2011 16 35 15 0 0 1 0 0
May 11, 2011 10 15 7 0 1 0 0 1
May 10, 2011 9 17 7 2 0 0 1 0
May 9, 2011 10 19 6 2 0 1 0 0
May 8, 2011 9 13 4 0 1 1 0 0
May 7, 2011 4 6 3 0 1 1 0 0
May 6, 2011 8 13 3 1 1 0 1 1
May 5, 2011 14 22 7 3 1 0 0 1
May 4, 2011 9 11 5 1 1 0 0 0
May 3, 2011 16 23 10 0 1 1 0 1
May 2, 2011 14 20 12 1 0 1 1 0
May 1, 2011 22 53 19 0 1 2 0 0
Total 354 566 253 18 22 20 5 11
Date New Visitors Flag Counter Views New FR Visitors New CA Visitors New US Visitors New BE Visitors New CH Visitors New MA Visitors



Progression mensuelle sur l'année en cours :

Année 2011
Mois New Visitors Flag Counter Views
Janvier 423 1234
Février 383 870
Mars 424 1 101
Avril 358 706
Mai 354 566
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Vous pouvez utiliser des balises HTML, comme <b></b>, <i></i> <a></a>