mardi 1 novembre 2011

Statistiques mensuelles : Octobre 2011 - Flag Counter

New Unique Visitors :
30 day average :  14 (+0)
Record: on April 9, 2010 :  18
Record: on August 29, 2010 :  18
Record: on September 23, 2010 :  22
Record: on October 06, 2010 :  23
Record on November 19, 2010 : 23
Record on January 1, 2011 : 34

Total unique visitors : 7 592 > 7 150  (+ 442)


Flag Counter Views :
30 day average :  30  (+4)
Record: on April 12, 2010 :  96
Record: on August 27, 2010 :  122
Record: on July 12, 2011 : 141
This Flag Counter has been viewed :    17,737 > 16,667 (+ 1 070)
Different countries have visited this site : 92 (+3)
  • Finland
  • Croatie
  • Saint-Pierre et Miquelon
Octobre 2011


    Feuille1
    Date New Visitors Flag Counter Views New FR Visitors New CA Visitors New US Visitors New BE Visitors New CH Visitors New MA Visitors New NL Visitors
    October 31, 2011 12 36 19 1 1 0 0 1 2
    October 30, 2011 9 18 13 1 1 1 0 0 0
    October 29, 2011 11 103 11 0 0 0 0 0 0
    October 28, 2011 8 31 15 0 0 2 2 0 0
    October 27, 2011 9 29 15 0 3 2 0 0 0
    October 26, 2011 10 55 13 0 1 0 1 0 0
    October 25, 2011 14 47 18 1 0 1 0 1 0
    October 24, 2011 6 16 8 1 0 1 0 0 0
    October 23, 2011 8 16 11 1 1 0 0 0 2
    October 22, 2011 7 40 13 0 0 5 1 0 0
    October 21, 2011 17 26 18 0 1 0 0 0 0
    October 20, 2011 7 41 10 0 2 0 0 0 0
    October 19, 2011 13 19 14 1 0 0 0 0 1
    October 18, 2011 10 21 15 0 0 1 0 0 1
    October 17, 2011 13 32 17 0 1 0 0 0 1
    October 16, 2011 16 21 17 1 0 0 0 0 0
    October 15, 2011 9 22 11 0 0 0 0 0 1
    October 14, 2011 5 22 13 0 0 1 0 0 0
    October 13, 2011 9 42 16 3 2 2 0 0 0
    October 12, 2011 16 24 18 0 0 1 0 0 1
    October 11, 2011 9 24 17 0 0 4 1 0 1
    October 10, 2011 16 39 20 0 2 0 0 0 1
    October 9, 2011 8 28 13 2 0 1 0 1 1
    October 8, 2011 11 28 19 0 2 2 1 0 2
    October 7, 2011 9 27 16 0 2 2 0 0 1
    October 6, 2011 15 25 19 1 0 2 0 0 0
    October 5, 2011 11 22 16 0 0 1 1 0 2
    October 4, 2011 13 27 18 0 1 3 0 0 0
    October 3, 2011 9 28 11 0 0 1 1 0 0
    October 2, 2011 8 40 16 1 0 1 2 0 1
    October 1, 2011 10 26 14 2 1 0 0 0 0
    Total 328 975 464 16 21 34 10 3 18
    Date New Visitors Flag Counter Views New FR Visitors New CA Visitors New US Visitors New BE Visitors New CH Visitors New MA Visitors New NL Visitors

    Progression mensuelle sur l'année en cours :

    Année 2011
    Mois New Visitors Flag Counter Views
    Janvier 423 1234
    Février 383 870
    Mars 424 1 101
    Avril 358 706
    Mai 354 566
    Juin 419 868
    Juillet 449 1050
    Août 325 639
    Septembre 377 698
    Octobre 328 975
    Novembre
    Décembre

    Aucun commentaire:

    Enregistrer un commentaire

    Vous pouvez utiliser des balises HTML, comme <b></b>, <i></i> <a></a>