La version de Octobre 2011 :
Progression mensuelle sur l'année en cours :
Mois | Classement Wikio 2011 | Progression Wikio 2011 |
Janvier | ||
Février | ||
Mars | ||
Avril | ||
Mai | ||
Juin | ||
Juillet | 49 649 | |
Août | 47 572 | - 2 077 |
Septembre | 44 985 | - 2 587 |
Octobre | 47 199 | + 2 214 |
Novembre | 47 899 | + 700 |
Décembre | ||
Total sur l'année |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Vous pouvez utiliser des balises HTML, comme <b></b>, <i></i> <a></a>