mercredi 1 février 2012

Statistiques mensuelles : Janvier 2012 - Flag Counter

New Unique Visitors :
30 day average :  20 (+6)
Record: on April 9, 2010 :  18
Record: on August 29, 2010 :  18
Record: on September 23, 2010 :  22
Record: on October 06, 2010 :  23
Record on November 19, 2010 : 23
Record on January 1, 2011 : 34
Record on January 1, 2012 : 49

Total unique visitors : 9,663 > 8,849 (+ 814)


Flag Counter Views :
30 day average :  45  (+15)
Record: on April 12, 2010 :  96
Record: on August 27, 2010 :  122
Record: on July 12, 2011 : 141

This Flag Counter has been viewed :    22,011 > 20,452 (+ 1 559)
Different countries have visited this site : 93 (+0)
  • Paraguay



Janvier 2012
Date New Visitors Flag Counter Views New FR Visitors New CA Visitors New US Visitors New BE Visitors New CH Visitors New MA Visitors New NL Visitors New DZ Visitors
January 31, 2012 28 43 19 1 1 0 2 0 0 1
January 30, 2012 21 39 12 0 4 2 0 0 1 0
January 29, 2012 19 47 13 1 2 1 0 0 0 0
January 28, 2012 18 30 14 2 1 0 0 0 1 0
January 27, 2012 13 30 10 0 2 0 1 0 0 0
January 26, 2012 24 43 15 1 1 3 0 1 0 0
January 25, 2012 28 59 12 3 3 2 0 0 1 4
January 24, 2012 27 41 17 1 4 1 0 1 0 0
January 23, 2012 26 41 18 2 2 2 0 1 0 0
January 22, 2012 23 61 21 0 0 1 0 2 0 0
January 21, 2012 31 72 26 0 2 1 0 0 0 0
January 20, 2012 20 38 17 0 2 1 0 0 0 0
January 19, 2012 25 35 19 0 0 2 1 1 0 1
January 18, 2012 25 41 18 2 1 1 0 0 1 0
January 17, 2012 26 38 21 0 0 0 2 2 1 0
January 16, 2012 31 65 20 1 0 1 1 0 2 4
January 15, 2012 24 42 19 1 2 0 0 1 0 1
January 14, 2012 39 72 26 2 1 3 0 0 3 1
January 13, 2012 21 46 15 1 0 1 0 0 2 0
January 12, 2012 26 37 18 1 0 0 1 1 0 1
January 11, 2012 32 52 24 3 2 1 1 0 1 1
January 10, 2012 33 70 23 1 0 1 1 1 2 0
January 9, 2012 36 61 24 2 0 3 0 1 2 0
January 8, 2012 28 102 22 0 2 2 0 0 1 1
January 7, 2012 19 36 15 2 1 0 0 0 1 0
January 6, 2012 48 69 38 2 1 3 0 1 2 0
January 5, 2012 34 43 23 0 1 2 2 1 1 2
January 4, 2012 38 77 34 0 1 2 0 0 1 0
January 3, 2012 43 76 34 1 0 2 0 0 1 0
January 2, 2012 38 73 31 5 1 0 0 1 2 0
January 1, 2012 49 137 36 1 0 4 1 3 0 1
Total 893 1 716 654 36 37 42 13 18 26 18
Date New Visitors Flag Counter Views New FR Visitors New CA Visitors New US Visitors New BE Visitors New CH Visitors New MA Visitors New NL Visitors New DZ Visitors



Progression mensuelle sur l'année en cours :

Année 2011-2012
Mois New
Visitors
2011
Flag
Counter
Views
2011
New
Visitors
2012
Flag
Counter
Views
2012
Janvier 423 1234893 1 716
Février 383 870

Mars 424 1 101
Avril 358 706
Mai 354 566
Juin 419 868
Juillet 449 1050
Août 325 639
Septembre 377 698
Octobre 328 975
Novembre 569 1327
Décembre 614 1335
Total annuel 5 023 11 369

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Vous pouvez utiliser des balises HTML, comme <b></b>, <i></i> <a></a>