jeudi 1 mars 2012

Statistiques mensuelles : Janvier 2012 - Flag Counter

New Unique Visitors :
30 day average :  20 (+6)
Record: on April 9, 2010 :  18
Record: on August 29, 2010 :  18
Record: on September 23, 2010 :  22
Record: on October 06, 2010 :  23
Record on November 19, 2010 : 23
Record on January 1, 2011 : 34
Record on January 1, 2012 : 49

Total unique visitors : 10,082 > 9,663 (+ 419)


Flag Counter Views :
30 day average :  45  (+15)
Record: on April 12, 2010 :  96
Record: on August 27, 2010 :  122
Record: on July 12, 2011 : 141

This Flag Counter has been viewed :    22,838 > 22,011 (+ 827)
Different countries have visited this site : 94 (+1)
  • Burundi




Février 2012
Date New Visitors Flag Counter Views New FR Visitors New CA Visitors New US Visitors New BE Visitors New CH Visitors New MA Visitors New NL Visitors New DZ Visitors
February 29, 2012 15 29 10 3 1 1 0 0 1 0
February 28, 2012 13 23 9 0 4 0 0 0 0 0
February 27, 2012 18 51 12 2 0 1 0 0 2 1
February 26, 2012 15 25 11 1 0 1 2 0 0 0
February 25, 2012 10 27 7 0 1 0 0 2 0 0
February 24, 2012 7 60 3 1 0 1 0 0 0 0
February 23, 2012 13 24 11 0 0 0 0 0 1 1
February 22, 2012 22 47 17 0 1 1 0 0 0 1
February 21, 2012 8 15 5 1 0 0 0 0 0 0
February 20, 2012 18 29 13 2 2 0 0 0 1 0
February 19, 2012 8 10 7 0 1 0 0 0 0 0
February 18, 2012 14 25 11 0 1 0 0 0 0 1
February 17, 2012 16 25 15 0 0 0 0 0 0 0
February 16, 2012 6 7 4 0 0 0 0 0 0 0
February 15, 2012 19 37 12 3 1 2 0 0 0 0
February 14, 2012 14 27 10 0 1 1 0 0 0 0
February 13, 2012 10 23 6 1 0 1 0 0 0 0
February 12, 2012 16 37 12 1 1 1 1 0 0 0
February 11, 2012 15 33 13 0 0 2 0 0 0 0
February 10, 2012 12 13 9 1 1 1 0 0 0 0
February 9, 2012 13 20 9 1 2 0 0 0 0 0
February 8, 2012 15 26 10 0 1 2 0 0 0 1
February 7, 2012 13 29 9 0 0 1 0 0 0 0
February 6, 2012 22 32 16 0 1 1 0 3 0 0
February 5, 2012 20 37 13 0 3 1 1 0 0 1
February 4, 2012 13 16 6 0 3 0 1 1 0 0
February 3, 2012 20 42 15 1 1 1 0 1 0 0
February 2, 2012 13 26 11 2 0 0 0 0 0 0
February 1, 2012 15 57 10 0 0 2 0 2 0 0
Total 413 852 296 20 26 21 5 9 5 6
Date New Visitors Flag Counter Views New FR Visitors New CA Visitors New US Visitors New BE Visitors New CH Visitors New MA Visitors New NL Visitors New DZ Visitors



Progression mensuelle sur l'année en cours :

Année 2011-2012
Mois New
Visitors
2011
Flag
Counter
Views
2011
New
Visitors
2012
Flag
Counter
Views
2012
Janvier 423 1234893 1 716
Février 383 870 413 852
Mars 424 1 101
Avril 358 706
Mai 354 566
Juin 419 868
Juillet 449 1050
Août 325 639
Septembre 377 698
Octobre 328 975
Novembre 569 1327
Décembre 614 1335
Total annuel 5 023 11 369

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Vous pouvez utiliser des balises HTML, comme <b></b>, <i></i> <a></a>